Menú de Taco Bell con precios
El menú completo de Taco Bell con precios y calorías habituales en EE. UU.: el Luxe Value Menu, tacos, burritos, Crunchwraps, Cantina Chicken, quesadillas, Nacho Fries, Luxe Cravings Boxes, party packs, desayuno, Refrescas y postres, además de las novedades del otoño de 2026.
🔥 Ofertas de Taco Bell
Restaurantes participantesLas mejores ofertas de Taco Bell ahora mismo. Varias son exclusivas de la app o en línea, así que revisa la app de Taco Bell antes de pedir.
| Oferta | Precio | Detalles |
|---|---|---|
| Chalupa Supreme por $1 App, hasta el 4 de diciembre | $1 con $15+ | Para miembros de Taco Bell Rewards que pidan $15 o más en la app, una por miembro hasta agotar existencias |
| Luxe Cravings Boxes Mejor precio | $5, $7, $9 | Tres tamaños de box con bebida mediana, incluida una Build Your Own en línea |
| Crunchadilla Nuevo | unos $2 | Classic o Sriracha Chicken, lanzada el 15 de octubre por tiempo limitado |
| Double Dipping Burritos Por tiempo limitado | 2 por $5.99 | De bistec o pollo con avocado ranch, más spicy ranch y crujientes de cheddar para mojar |
| Tuesday Drop Rewards | $1 | Los martes, los primeros 10,000 miembros de Rewards que lo reclamen en la app consiguen el menú de la semana por $1 |
| Bebidas del Happier Hour Diario | $1 | Refresco mediano o Freeze, de 2 PM a 5 PM |
| Milk Bar Birthday Cake Empanada Nuevo | $3.49 | Postre por tiempo limitado |
| Meal for 2 / Meal for 4 En línea | $15 / unos $25 | Exclusivos en línea y en la app |
| Drinks Party Pack En línea | 4 por $5 | Cuatro bebidas, solo en línea y en la app |
| Luxe Value Menu Todos los días | $1.39 a $2.99 | Once productos económicos de todos los días |
¿Taco Bell o Chick-fil-A: quién tiene mejores ofertas?
Elige una cadena y compara sus ofertas actuales con las de Taco Bell.
Taco Bell
Esta página · revisado 13 novOferta más barataChalupa Supreme por $1 $1 con $15+
- Chalupa Supreme por $1$1 con $15+App, hasta el 4 de diciembre
Para miembros de Taco Bell Rewards que pidan $15 o más en la app, una por miembro hasta agotar existencias
- Luxe Cravings Boxes$5, $7, $9Mejor precio
Tres tamaños de box con bebida mediana, incluida una Build Your Own en línea
- Crunchadillaunos $2Nuevo
Classic o Sriracha Chicken, lanzada el 15 de octubre por tiempo limitado
- Double Dipping Burritos2 por $5.99Por tiempo limitado
De bistec o pollo con avocado ranch, más spicy ranch y crujientes de cheddar para mojar
Cargando ofertas…
Lo que Aliza pide en Taco Bell
Mis recomendaciones para comer más por menos, según los precios de esta página. Nada de esto está patrocinado.
- Mi pedido económicoClassic Luxe Box$5.00
Un burrito, un taco, un acompañamiento y una bebida por cinco dólares. Sigue siendo el mejor menú de la carta.
- Opción ligeraDos Crunchy Tacos, estilo Frescounos $3.98
Menos de 300 calorías los dos. Fresco cambia el queso por pico de gallo sin costo extra.
- No te lo pierdasCrunchwrap Supremeunos $6.89
El producto por el que Taco Bell es famoso, y aguanta bien el viaje. Pídelo en combo solo si necesitas la bebida.
- Oferta de la semanaChalupa Supreme por $1$1 con $15+
Para miembros de Taco Bell Rewards que pidan $15 o más en la app, una por miembro hasta agotar existencias. Todas las ofertas de Taco Bell
Luxe Value Menu
Todo por unos $3 o menosLa línea económica diaria de Taco Bell. Varios productos son vegetarianos y nada aquí cuesta más de unos tres dólares.
| Producto | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Cheesy Roll Up Vegetariano | $1.39 | 170 |
| Spicy Potato Soft Taco Vegetariano | $1.39 | 240 |
| Cheesy Bean and Rice Burrito Vegetariano | $1.49 | 400 |
| Cinnamon Twists | $1.69 | 170 |
| Crunchy Taco | $1.99 | 170 |
| Soft Taco | $1.99 | 180 |
| Hash Brown | $1.99 | 170 |
| Beefy Potato Loaded Griller | $2.79 | 500 |
| Nacho Fries | $2.89 | 350 |
| Chili Cheese Burrito | $2.99 | 380 |
| Cheesy Double Beef Burrito | $2.99 | 560 |
Tacos
Crujientes, suaves y Doritos LocosPedir cualquier taco en versión Supreme agrega tomate y crema agria baja en grasa. Los tacos Cantina Chicken llevan pollo asado a fuego lento y salsa verde de aguacate.
| Taco | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Spicy Potato Soft Taco Vegetariano | $1.39 | 240 |
| Crunchy Taco Popular | $1.99 | 170 |
| Soft Taco | $1.99 | 180 |
| Crunchy Taco Supreme | $2.79 | 190 |
| Soft Taco Supreme | $2.79 | 210 |
| Nacho Cheese Doritos Locos Taco | $2.89 | 170 |
| Cool Ranch Doritos Locos Taco | $2.89 | 170 |
| Cantina Chicken Crispy Taco | $3.19 | 360 |
| Cantina Chicken Soft Taco | $3.19 | 300 |
| Doritos Locos Taco Supreme | $3.49 | 190 |
Burritos
Desde $1.49Los frijoles pueden reemplazar la carne en casi todos los burritos sin costo extra.
| Burrito | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Cheesy Bean and Rice Burrito Vegetariano | $1.49 | 400 |
| Bean Burrito Vegetariano | $1.99 | 360 |
| Chili Cheese Burrito | $2.99 | 380 |
| Cheesy Double Beef Burrito | $2.99 | 560 |
| Double Dipping Burritos, de bistec o pollo Nuevo, por tiempo limitado | 2 por $5.99 | Ver la app |
| Beefy 5-Layer Burrito Popular | $4.19 | 490 |
| Burrito Supreme | $5.69 | 390 |
| Grilled Cheese Burrito | $6.19 | 690 |
| Cantina Chicken Burrito | $6.29 | 620 |
Crunchwraps, Chalupas y especialidades
Clásicos de Taco BellEl Crunchwrap Supreme es el producto más famoso de Taco Bell. El Enchirito regresó después de tres años fuera del menú y la Crunchadilla es la novedad más reciente.
| Producto | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Classic Chicken Crunchadilla Nuevo, por tiempo limitado | unos $2.00 | Ver la app |
| Sriracha Chicken Crunchadilla Nuevo, por tiempo limitado | unos $2.00 | Ver la app |
| Enchirito Regresó | $4.29 | 350 |
| Mexican Pizza | $5.69 | 530 |
| Chalupa Supreme | $5.69 | 350 |
| Cheesy Gordita Crunch | $5.69 | 480 |
| Black Bean Crunchwrap Supreme Vegetariano | $5.99 | 520 |
| Cantina Chicken Mexican Pizza | $6.49 | 520 |
| Crunchwrap Supreme Popular | $6.89 | 530 |
Quesadillas
A la plancha y con queso| Quesadilla | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Cheese Quesadilla Vegetariano | $4.79 | 450 |
| Chicken Quesadilla | $6.49 | 490 |
| Steak Quesadilla | $6.79 | 520 |
| Cantina Chicken Rolled Quesadilla | $6.99 | 700 |
Nachos, Nacho Fries y acompañamientos
Para compartir o picarTaco Bell anunció en 2026 que las Nacho Fries se quedan en el menú para siempre. Normalmente hay también una versión cargada por tiempo limitado.
| Producto | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Cheesy Fiesta Potatoes Vegetariano | $2.79 | 240 |
| Nacho Fries | $2.89 | 350 |
| Chips and Nacho Cheese Sauce | $2.99 | 220 |
| Nacho Fries, grandes | $3.89 | 500 |
| Creamy Sriracha Chicken Nacho Fries Nuevo, por tiempo limitado | $5.49 | Ver la app |
| Nachos BellGrande Popular | $6.99 | 730 |
Luxe Cravings Boxes y combos
Los menús con mejor precioCada Luxe box incluye un refresco mediano. Los productos cambian durante el año, pero los precios de $5, $7 y $9 se mantienen.
| Box o combo | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Classic Luxe Box Mejor precio | $5.00 | 820 a 1,100 |
| Build Your Own Luxe Cravings Box | $7.00 a $7.69 | Varía |
| Supreme Luxe Box | $7.00 a $7.99 | 950 a 1,250 |
| 3 Crunchy Tacos Combo | $7.99 | 500 a 700 |
| Burrito Supreme Combo | $8.49 | 650 a 850 |
| Crunchwrap Supreme Combo | $8.99 | 700 a 900 |
| Discovery Luxe Box | $9.00 | 1,290 a 1,570 |
| Chalupa Supreme Combo | $9.29 | 700 a 900 |
| Chicken Quesadilla Combo | $9.49 | 700 a 850 |
Party Packs y comidas para grupos
Para 2 a 6 personas| Pack | Precio | Qué incluye |
|---|---|---|
| Meal for 2 | $15 | Exclusivo en línea y en la app, los productos varían |
| Taco Party Pack, 12 tacos | $23.99 | Crujientes, suaves o mixtos |
| Meal for 4 | unos $25 | Exclusivo en línea y en la app, el precio varía según el local |
| Supreme Taco Party Pack, 12 tacos | $26.49 | Tacos Supreme con tomate y crema agria |
| Drinks Party Pack | 4 por $5 | Cuatro bebidas, solo en línea y en la app |
Desayuno
Desde la apertura hasta las 11 AMEl desayuno se sirve desde la apertura hasta las 11 AM en la mayoría de los locales. Algunos cambian al menú normal a las 10:30 AM.
| Desayuno | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Hash Brown | $1.99 | 170 |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito, papa | $1.99 | 340 |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito, tocino o salchicha | $2.19 | 350 |
| Iced Coffee, regular | $2.19 | 10 |
| Premium Hot Coffee | $2.39 | 10 |
| Breakfast Quesadilla, tocino | $4.49 | 500 |
| Breakfast Quesadilla, bistec | $4.79 | 500 |
| Grande Toasted Breakfast Burrito, tocino o salchicha | $4.89 | 570 |
| Grande Toasted Breakfast Burrito, bistec | $4.99 | 560 |
| Breakfast Crunchwrap, tocino Popular | $4.99 | 660 |
| Breakfast Crunchwrap, salchicha | $4.99 | 740 |
| Breakfast California Crunchwrap | $5.19 | 640 |
| Grande Toasted Breakfast Burrito Combo | $7.79 | 730 a 1,010 |
Bebidas, Freezes y Refrescas
Baja Blast y másMountain Dew Baja Blast se sirve en las máquinas de refrescos de Taco Bell. Los refrescos medianos y los Freezes bajan a $1 durante el Happier Hour en los locales participantes.
| Bebida | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Refresco de máquina, mediano | unos $2.49 | 0 a 250 |
| Baja Blast Freeze, regular Popular | $3.99 | 150 |
| Baja Blast Freeze, grande | $4.29 | 190 |
| Pink Passionfruit Refresca Freeze | $3.99 a $4.19 | 160 a 200 |
| Berry Citrus Refresca Freeze | $4.29 a $4.49 | 190 a 220 |
| Strawberry Passionfruit Agua Refresca | $3.99 | 170 |
| Dragonfruit Berry Agua Refresca | $3.99 | 170 |
| Mango Peach Agua Refresca | $3.99 | 170 |
| Strawberry Passionfruit Limonada | $3.99 | 210 |
| Mango Peach Limonada | $3.99 | 210 |
| Strawberry Dream Refresca, 20 oz Nuevo, por tiempo limitado | $4.49 | Ver la app |
| Pineapple Dragonfruit Dream Refresca, 20 oz Nuevo, por tiempo limitado | $4.49 | Ver la app |
| Pineapple Dragonfruit Dream Refresca Freeze Nuevo, por tiempo limitado | $3.99 a $4.19 | Ver la app |
Postres
Un final dulce| Postre | Precio | Calorías |
|---|---|---|
| Cinnamon Twists | $1.69 | 170 |
| Cinnamon Sugar Churros, 3 piezas | $1.99 | 190 |
| Cinnabon Delights, 2 piezas | $2.89 | 170 |
| Strawberry Cinnabon Delights, 2 piezas | $2.89 | 170 |
| Milk Bar Birthday Cake Empanada Nuevo, por tiempo limitado | $3.49 | Ver la app |
| Caramel Dulce Churro Chiller | $4.99 | 680 |
| Cinnabon Delights, 12 piezas | $7.39 | 1,010 |
Horario de Taco Bell
Horarios habituales, hora local| Servicio | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Desayuno | 7 AM a 11 AM | Algunos terminan a las 10:30 AM |
| Almuerzo y cena | 11 AM al cierre | Menú completo |
| Comedor | 7 AM a medianoche, más tarde los fines de semana | Muchos cierran antes |
| Autoservicio | Hasta la 1 AM entre semana, 2 a 3 AM los fines de semana | Algunos abren 24 horas |
| Happier Hour | 2 PM a 5 PM | Bebidas medianas y Freezes por $1 |
Consejos para pedir en Taco Bell
Empieza por una Luxe box
La Classic Luxe Box de $5 cuesta menos que el mismo burrito, taco, acompañamiento y bebida por separado.
Cambia la carne por frijoles
Los frijoles reemplazan la carne sin costo extra y convierten la mayoría de los favoritos en vegetarianos.
Pide estilo Fresco
Fresco cambia el queso y las salsas cremosas por pico de gallo y reduce calorías sin cambiar el precio.
Deja las bebidas para el Happier Hour
Las bebidas medianas y los Freezes cuestan $1 de 2 PM a 5 PM en los locales participantes.
Aprovecha el Tuesday Drop
Los miembros de Rewards pueden conseguir el menú de $1 de la semana en la app los martes, hasta agotar los primeros 10,000.
Recoge en vez de pedir delivery
Las apps de delivery muestran precios más altos y añaden cargos. Pedir por adelantado en la app de Taco Bell mantiene los precios del menú.
Sobre los precios de Taco Bell
Glen Bell abrió el primer Taco Bell en Downey, California, en 1962, así que esta cadena es tan de Los Ángeles como la comida rápida puede ser. La mayoría de los restaurantes en EE. UU. los manejan franquiciados que fijan sus propios precios, por eso los locales en California, Hawái, ciudades grandes, aeropuertos y paradas de viaje suelen cobrar más que los precios habituales de esta página. Las calorías son de la receta estándar; agregar salsas, guacamole o queso extra las sube, y el estilo Fresco las baja. Los impuestos nunca están incluidos.
Preguntas frecuentes sobre el menú de Taco Bell
¿Qué es lo más barato en Taco Bell?
El Spicy Potato Soft Taco y el Cheesy Roll Up por unos $1.39 cada uno, seguidos del Cheesy Bean and Rice Burrito por unos $1.49.
¿Qué incluye la Luxe box de $5 de Taco Bell?
La Classic Luxe Box suele incluir un Beefy 5-Layer Burrito, un Crunchy Taco, Cinnamon Twists u otro acompañamiento y un refresco mediano por $5. Los productos cambian durante el año.
¿Qué son las Luxe Cravings Boxes de $5, $7 y $9?
Tres tamaños de box que incluyen una bebida mediana: la Classic de $5, la Supreme o Build Your Own de $7 y la Discovery de $9, que trae un producto más nuevo del menú.
¿Qué es la Crunchadilla de Taco Bell?
Una novedad del otoño de 2026 lanzada el 15 de octubre: una base crujiente de Mexican Pizza doblada dentro de una tortilla de harina a la plancha con pollo, mezcla de tres quesos y crema agria, en versión Classic o Sriracha Chicken, por unos $2.
¿Cuánto cuesta un Crunchwrap Supreme en Taco Bell?
Unos $6.89 solo y unos $8.99 como combo con acompañamiento y bebida mediana.
¿Las Nacho Fries son permanentes en Taco Bell?
Taco Bell anunció en 2026 que las Nacho Fries pasarían a ser permanentes, y ya están en el menú. Las Nacho Fries normales cuestan unos $2.89 y las grandes unos $3.89.
¿A qué hora deja de servir desayuno Taco Bell?
La mayoría de los locales sirven desayuno hasta las 11 AM. Algunos cambian a las 10:30 AM.
¿Cuándo es el Happier Hour de Taco Bell?
De 2 PM a 5 PM todos los días en los locales participantes, con refrescos medianos y Freezes por $1.
¿Cuánto cuesta un party pack de Taco Bell?
Unos $23.99 por 12 tacos y unos $26.49 por 12 tacos Supreme.
¿Taco Bell tiene opciones vegetarianas?
Sí. El Bean Burrito, el Cheesy Bean and Rice Burrito, el Spicy Potato Soft Taco, el Black Bean Crunchwrap Supreme, la Cheese Quesadilla y las Cheesy Fiesta Potatoes son vegetarianos, y los frijoles pueden reemplazar la carne en la mayoría de los productos.
Más menús para comparar
Todos los menúsLos precios son habituales en EE. UU. y pueden variar según el local. Taco Bell es una marca de su propietario. Menu Info no tiene relación con Taco Bell. Read this menu in English.
